2012年の電気・ガス・水道料金 ― 2013/01/30 23:27:46
電気 kwh | 23 | 24 |
月 | 2011 | 2012 |
1 | 167 | 250 |
2 | 152 | 201 |
3 | 181 | 222 |
4 | 128 | 150 |
5 | 134 | 181 |
6 | 111 | 162 |
7 | 181 | 173 |
8 | 168 | 230 |
9 | 204 | 217 |
10 | 111 | 178 |
11 | 148 | 207 |
12 | 156 | 220 |
合計 | 1841 | 2391 |
差分 | 550 |
電気 円 | 23 | 24 |
月 | 2011 | 2012 |
1 | 3727 | 5999 |
2 | 3400 | 4863 |
3 | 4017 | 5367 |
4 | 2932 | 3712 |
5 | 3095 | 4429 |
6 | 2679 | 4021 |
7 | 4225 | 4333 |
8 | 3995 | 5798 |
9 | 4869 | 5673 |
10 | 2824 | 4667 |
11 | 3651 | 5384 |
12 | 3840 | 5690 |
合計 | \43,254 | \59,936 |
差分 | \16,682 |

ガス 円 | 23 | 24 |
月 | 2011 | 2012 |
1 | 1710 | 1808 |
2 | 1423 | 1655 |
3 | 1563 | 1813 |
4 | 1146 | 1645 |
5 | 1292 | 1183 |
6 | 1154 | 1187 |
7 | 1014 | 1191 |
8 | 1018 | 1039 |
9 | 1171 | 881 |
10 | 1028 | 1040 |
11 | 1187 | 1040 |
12 | 1345 | 1354 |
合計 | 15051 | 15836 |
差分 | 785 |
コメント
_ きたきた ― 2013/02/02 11:28:00
_ air_variable ― 2013/02/03 17:37:19
その消費も多くなってしまったと思います。
採光できるカーテンでも選んでもう少しエコにしてみようかと思っています。
コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。
電気の使用量は夏冬差が少ないですね。私は関東でワンルーム単身生活ですが、年間では12-2月にピークを迎え、夏は冬ピークの7割位です。冬は灯油に頼らずエアコンの暖房が理由でしょうね。
ガス、水道は量やパターンも似ています。